Kode Tender | 6275078 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Puskesmas Geneng | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Maret 2021 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.585.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.548.685.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 138 peserta |